<一>2015年1-9月销售前五名的小区数据
1 心怡春江花都 243套 33488m2
2 金源世纪名郡 214套 26879m2
3 席家花园 235套 22567m2
4 晟地润园 183套 20565m2
5 鱼尾狮花园 171套 20182m2
<二>2015年金九月销售前五名数据
1 金源世纪名郡 39套 5167m2
2 恒琛首府 28套 4208m2
3 广厦果岭里 31套 3761m2
4 心怡春江花都 28套 3142m2
5 邵伯城 26套 3014m2
数据由江都房产网网络收集整理发布