会员登陆 |
|
|
房源搜索 |
|
|
手机简化版(测试中,欢迎点击使用) |
|
合作单位 加盟热线:18921946693 |
|
|
实用工具 |
|
|
|
您的位置:江都房产网首页 >> 出售房源 手机简化版 |
|
|
|
|
房源详细信息 |
发布时间: | 2021-12-14 14:44:09 | 浏览次数: | 2843 次 在线打印此条房源 |
信息来源: | 个人 | 房源编号: | |
区域方位: | 城北 [江都电子地图] | 小区地段: | 急售金桥石油苑 |
房屋类型: | 套房 | 户型结构: | 3室2厅2卫 |
所在楼层: | 3 楼 | 楼层总数: | 5 层 |
房屋朝向: | 南北 | 装修程度: | 毛坯房 |
建成年份: | 20008 | 建筑面积: | 136 ㎡ |
车库情况: | 27㎡ | 交易价格: | 143.902 万 [贷款购房计算器] |
土地性质: | 未知 | 证件情况: | 有房产征 |
所属小学: | | 所属中学: | 仙城中学 |
配套设施: | 厨房,卫生间,电话,热水器, |
周边环境: | 公园,菜场,公交车站,停车场,银行,医院,幼儿园,小学,中学,超市,饭店, |
备注说明: | 降10万急售!均价出售!不加楼层系数!飞机结构,整铸抗强震;设施齐全,气电水讯视;金三楼层,南北通透;医校交商,服务周全;三铁机场,出行更便。送封闭阳台、太阳能热水器、防盗门、管道煤气、大车库27平米,减原购费5万余元。原购楼层系数1-5层分别是均价-5%、+5%、+6%、+4%、-10%;即3层价格分别比1、2、4、5层高11%、1%、2%、16%!售房应按小区均价加减原购楼层价格系数,计算楼层价格和总价。21.11月东区均价10581元/平方+10581*6%再*136=1525356元。 (电话:13952752016) |
|
|
广 告 区 : |
|
|
|
|
|
|
联 系 人: |
张先生 联系我时,请说是在江都第一房网-江都房产网上看到的,谢谢! |
联系电话: | 13952752016 | 手机号码: | 13952752016 |
QQ 号 码: | | 电子邮箱: | |
微信号码: |
|
联系地址: | |
|
|
友情提醒:亲,您有意向此房源,可以直接电话给我哦,也可在下方 留言 给我们哦! |
|
房源照片展示 |
暂无图片 搜“江都第一房” 江都人的第一品牌房产网【唯一网址:www.jddyfw.com】 |
|
|
|
[投诉举报]
[请求删除]
[加入收藏]
[在线打印] |
|